Nie jest łatwo powiedzieć, które to są najczystsze jeziora w Polsce. Wiele z nich jest bardzo czyste, a ogólny stan wód znacznie się poprawił na przestrzeni ostatnich 30 lat. Obecnie badania jakości prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Ostatnie zbiorcze badanie miało miejsce w roku 2019.
Niezależnie od GIOŚ badania kąpielisk ze strony zagrożenia epidemiologicznego prowadzą Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Takie badania są realizowane w sezonie dość często (przeważnie raz na tydzień). Ich wynik jest przedstawiany w innej skali: woda zdatna do kąpieli lub niezdatna do kąpieli. Jednak dla turystów nie liczą się wyniki badań, a wrażenie czystości.

Przedstawiam zestawienie – najczystsze jeziora w Polsce – top 200. Zestawienie jest opracowaniem wykonanym przez portal jeziorapolski.pl na podstawie danych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska z 2019. GIOŚ nie zbadał wszystkich jezior, ponieważ nie ma takiej możliwości. Zbadane są takie, na których są kąpieliska lub są udostępnione dla turystów w inny sposób. Nie ma tu również jezior górskich, czy w parkach narodowych. GIOŚ bada wiele parametrów i ocenia je w skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza wynik najlepszy, a 5 najgorszy. Badane są elementy biologiczne, hydro-morfologiczne, stan fizyczny, warunki tlenowe, zasolenie, zakwaszenie i substancje szczególnie szkodliwe. Wybraliśmy jeziora na podstawie dwóch parametrów: przeźroczystość wody (tylko klasa 1 i 2) oraz fitoplankton (tylko klasa 1 i 2). Aby znaleźć się na liście oba parametry jednocześnie musiały być w klasie 1 lub 2. Co jakiś czas badania są powtarzane. Jak będą nowe dane to zaktualizujemy tabelę.
Jednym z ciekawszych jezior w Polsce jest Jezioro Czyste na Pojezierzu Iławskim. W tym jeziorze światło dociera na głębokość 15 metrów. Jezioro jest bardzo zakwaszone i to zabija w nim całe życie. Nie można się w nim kąpać, ale robi wrażenie bardzo czystego. Kolejnymi zaskakującymi zbiornikami wodnymi są osadniki popiołów z kopalni. Najbardziej znanym z nich jest Osadnik Gajówka niedaleko Elektrowni Adamów. Woda w nim jest bardzo lazurowa i robi ogromne wrażenie. Jednak woda jest silnie zasadowa i trująca dla ludzi. Także są jeziora, które wydają się czyste, ale wcale takie nie są.
Najczystsze jeziora w Polsce – ranking
| LP | Województwo | Nazwa jeziora | Fitoplankton | Przezroczystość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujawsko-pomorskie | Bachotek | 2 | 2 |
| 2 | Kujawsko-pomorskie | Błądzimskie | 2 | 1 |
| 3 | Kujawsko-pomorskie | Bysławskie | 2 | 1 |
| 4 | Kujawsko-pomorskie | Dębno | 2 | 1 |
| 5 | Kujawsko-pomorskie | Długie | 2 | 1 |
| 6 | Kujawsko-pomorskie | Długie | 2 | 1 |
| 7 | Kujawsko-pomorskie | Głuszyńskie | 1 | 1 |
| 8 | Kujawsko-pomorskie | Goreńskie | 2 | 2 |
| 9 | Kujawsko-pomorskie | Gwiazda | 1 | 1 |
| 10 | Kujawsko-pomorskie | Janówko (Janowskie) | 2 | 2 |
| 11 | Kujawsko-pomorskie | Jezuickie | 2 | 2 |
| 12 | Kujawsko-pomorskie | Juchacz | 1 | 1 |
| 13 | Kujawsko-pomorskie | Lutowskie | 2 | 2 |
| 14 | Kujawsko-pomorskie | Mieliwo | 2 | 1 |
| 15 | Kujawsko-pomorskie | Oborskie | 2 | 2 |
| 16 | Kujawsko-pomorskie | Oćwieckie Wschodnie | 2 | 2 |
| 17 | Kujawsko-pomorskie | Okonińskie | 1 | 1 |
| 18 | Kujawsko-pomorskie | Ostrowite | 2 | 1 |
| 19 | Kujawsko-pomorskie | Ostrowskie | 1 | 1 |
| 20 | Kujawsko-pomorskie | Radodzierz | 2 | 2 |
| 21 | Kujawsko-pomorskie | Stelchno | 1 | 1 |
| 22 | Kujawsko-pomorskie | Strzyżyny | 2 | 1 |
| 23 | Kujawsko-pomorskie | Wasowskie | 1 | 1 |
| 24 | Kujawsko-pomorskie | Wądzyńskie | 2 | 1 |
| 25 | Kujawsko-pomorskie | Wikaryjskie | 2 | 1 |
| 26 | Kujawsko-pomorskie | Żalskie | 2 | 2 |
| 27 | Kujawsko-pomorskie | Żędowskie | 2 | 1 |
| 28 | Lubelskie | Białe Włodawskie | 2 | 1 |
| 29 | Lubelskie | Bikcze | 1 | 1 |
| 30 | Lubelskie | Kleszczów | 2 | 1 |
| 31 | Lubelskie | Łukie | 1 | 1 |
| 32 | Lubelskie | Piaseczno | 1 | 1 |
| 33 | Lubelskie | Rogóźno | 2 | 2 |
| 34 | Lubelskie | Sumin | 2 | 1 |
| 35 | Lubelskie | Uściwierz | 1 | 2 |
| 36 | Lubelskie | Zagłębocze | 2 | 1 |
| 37 | Lubuskie | Białe | 1 | 1 |
| 38 | Lubuskie | Buszno | 1 | 2 |
| 39 | Lubuskie | Chłop | 1 | 1 |
| 40 | Lubuskie | Chłop | 2 | 1 |
| 41 | Lubuskie | Głębokie | 1 | 1 |
| 42 | Lubuskie | Gostomie | 2 | 1 |
| 43 | Lubuskie | Lipie | 2 | 1 |
| 44 | Lubuskie | Lubiewo | 2 | 1 |
| 45 | Lubuskie | Lubikowskie | 1 | 1 |
| 46 | Lubuskie | Łagowskie | 1 | 2 |
| 47 | Lubuskie | Łąkie | 2 | 1 |
| 48 | Lubuskie | Malcz | 1 | 1 |
| 49 | Lubuskie | Niesłysz | 1 | 1 |
| 50 | Lubuskie | Osiek z Ogardzką Odnogą | 1 | 1 |
| 51 | Lubuskie | Ostrowica | 1 | 1 |
| 52 | Lubuskie | Ostrowiec | 2 | 1 |
| 53 | Lubuskie | Pszczewskie | 2 | 1 |
| 54 | Lubuskie | Radęcino | 1 | 1 |
| 55 | Lubuskie | Rokitno | 1 | 1 |
| 56 | Lubuskie | Sławskie | 2 | 1 |
| 57 | Lubuskie | Słowa | 1 | 1 |
| 58 | Lubuskie | Słowie | 2 | 1 |
| 59 | Lubuskie | Solecko | 2 | 2 |
| 60 | Lubuskie | Szarcz | 1 | 1 |
| 61 | Lubuskie | Tarnowskie Duże | 2 | 1 |
| 62 | Lubuskie | Trześniowskie | 1 | 2 |
| 63 | Lubuskie | Wielkie | 1 | 1 |
| 64 | Lubuskie | Wilkowskie | 1 | 1 |
| 65 | Mazowieckie | Białe | 1 | 1 |
| 66 | Podlaskie | Bałędzis | 1 | 1 |
| 67 | Podlaskie | Berżnik | 1 | 1 |
| 68 | Podlaskie | Białe | 2 | 2 |
| 69 | Podlaskie | Białe Augustowskie | 2 | 2 |
| 70 | Podlaskie | Białe Filipowskie | 1 | 1 |
| 71 | Podlaskie | Blizno | 2 | 1 |
| 72 | Podlaskie | Boczne | 2 | 1 |
| 73 | Podlaskie | Boksze | 2 | 1 |
| 74 | Podlaskie | Długie Sejneńskie | 1 | 1 |
| 75 | Podlaskie | Dmitrowo | 1 | 1 |
| 76 | Podlaskie | Gaładuś | 2 | 1 |
| 77 | Podlaskie | Garbaś | 2 | 2 |
| 78 | Podlaskie | Gremzdel | 2 | 2 |
| 79 | Podlaskie | Hańcza | 1 | 1 |
| 80 | Podlaskie | Hołny | 2 | 2 |
| 81 | Podlaskie | Jemieliste | 2 | 1 |
| 82 | Podlaskie | Kalejty | 2 | 1 |
| 83 | Podlaskie | Krzywe | 1 | 1 |
| 84 | Podlaskie | Krzywe Wigierskie | 1 | 2 |
| 85 | Podlaskie | Łanowicze | 2 | 2 |
| 86 | Podlaskie | Mikaszewo | 2 | 2 |
| 87 | Podlaskie | Pierty | 2 | 1 |
| 88 | Podlaskie | Rajgrodzkie | 2 | 1 |
| 89 | Podlaskie | Sajno | 2 | 2 |
| 90 | Podlaskie | Serwy | 2 | 1 |
| 91 | Podlaskie | Szelment Mały | 1 | 1 |
| 92 | Podlaskie | Szelment Wielki | 1 | 1 |
| 93 | Podlaskie | Szlamy | 2 | 1 |
| 94 | Podlaskie | Tobołowo | 2 | 1 |
| 95 | Podlaskie | Wigry | 2 | 1 |
| 96 | Podlaskie | Zelwa | 1 | 2 |
| 97 | Podlaskie | Żubrowo | 2 | 2 |
| 98 | Pomorskie | Białe | 2 | 1 |
| 99 | Pomorskie | Bobięcińskie Wielkie | 2 | 1 |
| 100 | Pomorskie | Boruja Duża | 2 | 1 |
| 101 | Pomorskie | Borzechowskie Wielkie | 1 | 2 |
| 102 | Pomorskie | Borzyszkowskie | 1 | 1 |
| 103 | Pomorskie | Brodno Małe | 1 | 1 |
| 104 | Pomorskie | Brodno Wielkie | 1 | 1 |
| 105 | Pomorskie | Choczewskie | 1 | 1 |
| 106 | Pomorskie | Dymno | 1 | 1 |
| 107 | Pomorskie | Dzierzgoń | 2 | 1 |
| 108 | Pomorskie | Glinno | 2 | 1 |
| 109 | Pomorskie | Głębokie | 1 | 1 |
| 110 | Pomorskie | Gowidlińskie | 2 | 1 |
| 111 | Pomorskie | Jasień Pn. | 1 | 1 |
| 112 | Pomorskie | Jeleń | 2 | 1 |
| 113 | Pomorskie | Kielsk | 2 | 1 |
| 114 | Pomorskie | Końskie | 1 | 1 |
| 115 | Pomorskie | Kosobudno | 1 | 1 |
| 116 | Pomorskie | Kozie | 1 | 1 |
| 117 | Pomorskie | Kucki | 2 | 1 |
| 118 | Pomorskie | Lipczyno Wielkie | 2 | 1 |
| 119 | Pomorskie | Lubowidzkie | 1 | 1 |
| 120 | Pomorskie | Łapalickie | 2 | 2 |
| 121 | Pomorskie | Mausz Duży | 2 | 1 |
| 122 | Pomorskie | Niedackie | 2 | 1 |
| 123 | Pomorskie | Ostrowite | 1 | 1 |
| 124 | Pomorskie | Raduńskie Dolne | 2 | 1 |
| 125 | Pomorskie | Rychnowskie | 2 | 2 |
| 126 | Pomorskie | Skąpe | 1 | 1 |
| 127 | Pomorskie | Studzieniczno | 2 | 2 |
| 128 | Pomorskie | Szczytno | 1 | 1 |
| 129 | Pomorskie | Trzebielsk | 2 | 1 |
| 130 | Pomorskie | Węgorzyno | 2 | 2 |
| 131 | Pomorskie | Wygonin | 1 | 1 |
| 132 | Warmińsko-mazurskie | Babięty Wielkie | 1 | 1 |
| 133 | Warmińsko-mazurskie | Białoławki | 1 | 1 |
| 134 | Warmińsko-mazurskie | Dadaj | 2 | 2 |
| 135 | Warmińsko-mazurskie | Dargin | 2 | 2 |
| 136 | Warmińsko-mazurskie | Dąbrowa Wielka | 1 | 1 |
| 137 | Warmińsko-mazurskie | Dejguny | 2 | 2 |
| 138 | Warmińsko-mazurskie | Gim | 1 | 1 |
| 139 | Warmińsko-mazurskie | Głębokie | 2 | 2 |
| 140 | Warmińsko-mazurskie | Gołdopiwo | 2 | 2 |
| 141 | Warmińsko-mazurskie | Haleckie | 2 | 1 |
| 142 | Warmińsko-mazurskie | Hartowieckie | 2 | 1 |
| 143 | Warmińsko-mazurskie | Jegocin | 2 | 1 |
| 144 | Warmińsko-mazurskie | Kiełpińskie | 2 | 1 |
| 145 | Warmińsko-mazurskie | Kirsajty | 1 | 1 |
| 146 | Warmińsko-mazurskie | Kisajno | 2 | 2 |
| 147 | Warmińsko-mazurskie | Kołowin | 2 | 1 |
| 148 | Warmińsko-mazurskie | Kośno | 1 | 1 |
| 149 | Warmińsko-mazurskie | Kownatki | 1 | 1 |
| 150 | Warmińsko-mazurskie | Lampackie | 2 | 1 |
| 151 | Warmińsko-mazurskie | Legińskie | 2 | 1 |
| 152 | Warmińsko-mazurskie | Luterskie | 1 | 1 |
| 153 | Warmińsko-mazurskie | Łaśmiady | 2 | 2 |
| 154 | Warmińsko-mazurskie | Łaźno | 2 | 2 |
| 155 | Warmińsko-mazurskie | Łuknajno | 1 | 1 |
| 156 | Warmińsko-mazurskie | Majcz Wielki | 1 | 1 |
| 157 | Warmińsko-mazurskie | Mój | 2 | 2 |
| 158 | Warmińsko-mazurskie | Nawiady | 2 | 2 |
| 159 | Warmińsko-mazurskie | Probarskie | 1 | 1 |
| 160 | Warmińsko-mazurskie | Przytulskie | 2 | 1 |
| 161 | Warmińsko-mazurskie | Purdy | 1 | 1 |
| 162 | Warmińsko-mazurskie | Rańskie | 2 | 1 |
| 163 | Warmińsko-mazurskie | Roś | 2 | 2 |
| 164 | Warmińsko-mazurskie | Sasek Wielki | 2 | 2 |
| 165 | Warmińsko-mazurskie | Sunia | 2 | 2 |
| 166 | Warmińsko-mazurskie | Śniardwy | 2 | 1 |
| 167 | Warmińsko-mazurskie | Wukśniki | 1 | 1 |
| 168 | Warmińsko-mazurskie | Wulpińskie (Tomaszkowskie) | 2 | 2 |
| 169 | Wielkopolskie | Bielskie | 2 | 2 |
| 170 | Wielkopolskie | Budzisławskie | 1 | 1 |
| 171 | Wielkopolskie | Chrzypskie | 2 | 2 |
| 172 | Wielkopolskie | Czeszewskie | 1 | 1 |
| 173 | Wielkopolskie | Długie | 1 | 2 |
| 174 | Wielkopolskie | Dobre | 2 | 1 |
| 175 | Wielkopolskie | Dominickie | 1 | 1 |
| 176 | Wielkopolskie | Durowskie | 2 | 2 |
| 177 | Wielkopolskie | Głodowskie | 1 | 1 |
| 178 | Wielkopolskie | Gorzyńskie | 1 | 1 |
| 179 | Wielkopolskie | Grylewskie | 2 | 2 |
| 180 | Wielkopolskie | Jaroszewskie | 2 | 1 |
| 181 | Wielkopolskie | Kaliszańskie | 1 | 1 |
| 182 | Wielkopolskie | Kobyleckie | 2 | 2 |
| 183 | Wielkopolskie | Kosewskie | 1 | 1 |
| 184 | Wielkopolskie | Kownackie | 1 | 1 |
| 185 | Wielkopolskie | Krępsko Długie | 1 | 1 |
| 186 | Wielkopolskie | Kuźnickie | 2 | 1 |
| 187 | Wielkopolskie | Lednica | 1 | 2 |
| 188 | Wielkopolskie | Lubotyń | 1 | 1 |
| 189 | Wielkopolskie | Łopienno Południowe | 2 | 2 |
| 190 | Wielkopolskie | Margonińskie | 1 | 2 |
| 191 | Wielkopolskie | Mąkolno | 2 | 2 |
| 192 | Wielkopolskie | Mórka | 2 | 1 |
| 193 | Wielkopolskie | Niedzięgiel | 1 | 1 |
| 194 | Wielkopolskie | Ostrowickie | 1 | 2 |
| 195 | Wielkopolskie | Powidzkie | 1 | 1 |
| 196 | Wielkopolskie | Powidzkie Male | 1 | 1 |
| 197 | Wielkopolskie | Przedecz | 2 | 2 |
| 198 | Wielkopolskie | Rgielskie | 1 | 1 |
| 199 | Wielkopolskie | Stępuchowskie | 2 | 1 |
| 200 | Wielkopolskie | Stęszewsko-Kołatkowskie | 2 | 1 |
| 201 | Wielkopolskie | Tuczno | 1 | 1 |
| 202 | Wielkopolskie | Wapińskie | 2 | 1 |
| 203 | Wielkopolskie | Wierzbiczańskie | 2 | 1 |
| 204 | Wielkopolskie | Wilczyńskie | 1 | 1 |
| 205 | Wielkopolskie | Włókna | 1 | 1 |
| 206 | Zachodnio-pomorskie | Barlineckie | 2 | 1 |
| 207 | Zachodnio-pomorskie | Bierzwnik | 1 | 1 |
| 208 | Zachodnio-pomorskie | Brody | 2 | 2 |
| 209 | Zachodnio-pomorskie | Bucierz (Bucież Duży) | 2 | 1 |
| 210 | Zachodnio-pomorskie | Chłopowo | 1 | 1 |
| 211 | Zachodnio-pomorskie | Cieszęcino | 1 | 1 |
| 212 | Zachodnio-pomorskie | Dołgie | 2 | 1 |
| 213 | Zachodnio-pomorskie | Drawsko | 2 | 1 |
| 214 | Zachodnio-pomorskie | Drzewoszewskie (Drzewoszewo) | 2 | 1 |
| 215 | Zachodnio-pomorskie | Gardzko | 2 | 1 |
| 216 | Zachodnio-pomorskie | Giżno | 2 | 1 |
| 217 | Zachodnio-pomorskie | Ińsko | 1 | 1 |
| 218 | Zachodnio-pomorskie | Jeleńskie | 1 | 1 |
| 219 | Zachodnio-pomorskie | Komorze | 2 | 1 |
| 220 | Zachodnio-pomorskie | Krzemno | 1 | 1 |
| 221 | Zachodnio-pomorskie | Lubie | 2 | 1 |
| 222 | Zachodnio-pomorskie | Łętowskie | 2 | 1 |
| 223 | Zachodnio-pomorskie | Pełcz | 2 | 2 |
| 224 | Zachodnio-pomorskie | Piaseczno | 1 | 1 |
| 225 | Zachodnio-pomorskie | Spore | 2 | 1 |
| 226 | Zachodnio-pomorskie | Strzeszyno | 1 | 2 |
| 227 | Zachodnio-pomorskie | Szerokie | 2 | 1 |
| 228 | Zachodnio-pomorskie | Śmiadowo | 2 | 2 |
| 229 | Zachodnio-pomorskie | Trzesiecko | 2 | 2 |
| 230 | Zachodnio-pomorskie | Woświn (Woswin) | 2 | 1 |
| 231 | Zachodnio-pomorskie | Zajezierze | 2 | 1 |
| 232 | Zachodnio-pomorskie | Zdbiczno | 2 | 2 |
| 233 | Zachodnio-pomorskie | Żerdno | 2 | 1 |



Czy 1 i 2 oznacza 1 i 2 miejsce w Polsce pod względem czystości?
1 i 2 oznaczają klasę czystości. Odpowiednio dla fitoplanktonu i dla przeźroczystości. Klasa 1 jest najlepsza, a 3 najgorsza. Możliwe jest, że woda nie spełnia nawet wymogów klasy 3 i wtedy jest określana jako pozaklasowa. GIOŚ oznacza znacznie więcej parametrów i warto poczytać o metodyce pomiarów na stronie urzędu.
Czymś innym jest przydatność wody do kąpieli. To oznacza sanepid na wniosek zarządcy kąpieliska. W wielu miejscach w sezonie kąpieliska są badane co tydzień, ponieważ ten stan zmienia się w zależności od pogody. Najczęstszym powodem zakazu kąpieli jest zakwit sinic.