Нелегко сказать, какие самые чистые озера в Польше. Многие из них очень чистые, и общее состояние воды значительно улучшилось за последние 30 лет. В настоящее время исследование качества проводится Главной инспекцией по охране окружающей среды (CIEP). Последнее кумулятивное исследование было проведено в 2018 году. Независимо от этого места купания проверяются на предмет эпидемиологической угрозы со стороны санитарно-эпидемиологических станций Повия. Однако для туристов важны не результаты тестов, а впечатление чистоты.

Я представляю список — самые чистые озера в Польше — топ-100. Список представляет собой исследование, проведенное порталом Jeziorapolski.pl на основе данных Главной инспекции по охране окружающей среды в 2018 году. CIEP не исследовал все озера, поскольку это невозможно. Они исследуются, в которых есть места для купания или предоставляются туристам другим способом. Здесь также нет горных озер или национальных парков. CIEP тестирует многие параметры и оценивает их по пятибалльной шкале, где 1 — лучший результат, а 5 — худший. Биологические, гидроморфологические элементы, физическое состояние, аэробные условия, соленость, подкисление и особенно вредные вещества проверены. Мы выбрали озера по двум параметрам: прозрачность воды (только классы 1 и 2) и фитопланктон (только классы 1 и 2). Чтобы быть в списке, оба параметра должны были быть в классе 1 или 2. В некоторых случаях у озера было несколько зон для купания, и испытания проводились в нескольких местах. Мы выбрали лучший результат и представляем самые чистые озера в Польше.
| Но | провинции | озерo | Фито-планктон | Проз-рачность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujawsko-pomorskie | Chełmżyńskie | 2 | 1 |
| 2 | Kujawsko-pomorskie | Dębno | 2 | 1 |
| 3 | Kujawsko-pomorskie | Długie | 2 | 1 |
| 4 | Kujawsko-pomorskie | Lutowskie | 2 | 2 |
| 5 | Kujawsko-pomorskie | Oborskie | 2 | 2 |
| 6 | Kujawsko-pomorskie | Okonińskie | 1 | 1 |
| 7 | Kujawsko-pomorskie | Ostrowskie | 1 | 1 |
| 8 | Kujawsko-pomorskie | Stelchno | 1 | 1 |
| 9 | Kujawsko-pomorskie | Wądzyńskie | 2 | 1 |
| 10 | Kujawsko-pomorskie | Mieliwo | 2 | 1 |
| 11 | Lubelskie | Białe Włodawskie | 1 | 1 |
| 12 | Lubelskie | Piaseczno | 1 | 1 |
| 13 | Lubelskie | Rogóźno | 2 | 2 |
| 14 | Lubelskie | Uściwierz | 1 | 2 |
| 15 | Lubuskie | Głębokie | 1 | 1 |
| 16 | Lubuskie | Gostomie | 2 | 1 |
| 17 | Lubuskie | Lipie | 2 | 1 |
| 18 | Lubuskie | Łagowskie | 1 | 2 |
| 19 | Lubuskie | Łąkie | 2 | 1 |
| 20 | Lubuskie | Malcz Północny | 1 | 1 |
| 21 | Lubuskie | Sławskie | 2 | 1 |
| 22 | Lubuskie | Solecko | 2 | 2 |
| 23 | Lubuskie | Tarnowskie Duże | 2 | 1 |
| 24 | Lubuskie | Trześniowskie | 1 | 2 |
| 25 | Lubuskie | Wojnowskie Zachodnie | 2 | 2 |
| 26 | Lubuskie | Słowie | 2 | 1 |
| 27 | Mazowieckie | Białe | 1 | 1 |
| 28 | Podlaskie | Bałądź | 1 | 1 |
| 29 | Podlaskie | Berżnik | 1 | 1 |
| 30 | Podlaskie | Blizno | 2 | 1 |
| 31 | Podlaskie | Boksze | 2 | 1 |
| 32 | Podlaskie | Kalejty | 2 | 1 |
| 33 | Podlaskie | Długie Wigierskie | 2 | 1 |
| 34 | Podlaskie | Dmitrowo | 1 | 1 |
| 35 | Podlaskie | Gaładuś | 2 | 1 |
| 36 | Podlaskie | Hołny | 2 | 2 |
| 37 | Podlaskie | Pierty | 2 | 1 |
| 38 | Podlaskie | Rajgrodzkie | 2 | 1 |
| 39 | Podlaskie | Serwy | 2 | 1 |
| 40 | Podlaskie | Szelment Mały | 1 | 1 |
| 41 | Podlaskie | Szelment Wielki | 1 | 1 |
| 42 | Podlaskie | Szlamy | 2 | 1 |
| 43 | Podlaskie | Wigry | 2 | 1 |
| 44 | Pomorskie | Białe | 2 | 1 |
| 45 | Pomorskie | Borzechowskie Wielkie | 1 | 2 |
| 46 | Pomorskie | Dzierzgoń | 2 | 1 |
| 47 | Pomorskie | Jasień Płd. | 2 | 1 |
| 48 | Pomorskie | Jasień Płn. | 1 | 1 |
| 49 | Pomorskie | Jeleń | 2 | 1 |
| 50 | Pomorskie | Kosobudno | 1 | 1 |
| 51 | Pomorskie | Kucki | 2 | 1 |
| 52 | Pomorskie | Lipczyno Wielkie | 2 | 1 |
| 53 | Pomorskie | Lubowidzkie | 1 | 1 |
| 54 | Pomorskie | Łapalickie | 2 | 2 |
| 55 | Pomorskie | Niedackie | 2 | 1 |
| 56 | Pomorskie | Raduńskie Dolne | 2 | 1 |
| 57 | Pomorskie | Studzieniczno | 2 | 2 |
| 58 | Pomorskie | Szczytno | 1 | 1 |
| 59 | Pomorskie | Trzebielsk | 2 | 1 |
| 60 | Pomorskie | Węgorzyno | 2 | 2 |
| 61 | Pomorskie | Wygonin | 1 | 1 |
| 62 | Warmińsko-mazurskie | Dargin | 2 | 2 |
| 63 | Warmińsko-mazurskie | Dejguny | 2 | 2 |
| 64 | Warmińsko-mazurskie | Głębokie | 2 | 2 |
| 65 | Warmińsko-mazurskie | Gołdopiwo | 2 | 2 |
| 66 | Warmińsko-mazurskie | Jegocin | 1 | 1 |
| 67 | Warmińsko-mazurskie | Kirsajty | 1 | 1 |
| 68 | Warmińsko-mazurskie | Kisajno | 2 | 2 |
| 69 | Warmińsko-mazurskie | Kołowin | 2 | 1 |
| 70 | Warmińsko-mazurskie | Kownatki | 1 | 1 |
| 71 | Warmińsko-mazurskie | Legińskie | 2 | 1 |
| 72 | Warmińsko-mazurskie | Łaśmiady | 2 | 2 |
| 73 | Warmińsko-mazurskie | Mój | 2 | 2 |
| 74 | Warmińsko-mazurskie | Nawiady | 2 | 2 |
| 75 | Warmińsko-mazurskie | Haleckie | 2 | 1 |
| 76 | Warmińsko-mazurskie | Probarskie | 1 | 1 |
| 77 | Warmińsko-mazurskie | Rańskie | 2 | 1 |
| 78 | Warmińsko-mazurskie | Sasek Wielki | 2 | 2 |
| 79 | Warmińsko-mazurskie | Śniardwy | 2 | 1 |
| 80 | Warmińsko-mazurskie | Wukśniki | 1 | 1 |
| 81 | Warmińsko-mazurskie | Wulpińskie (Tomaszkowskie) | 2 | 2 |
| 82 | Wielkopolskie | Budzisławskie | 1 | 1 |
| 83 | Wielkopolskie | Chrzypskie | 2 | 2 |
| 84 | Wielkopolskie | Czeszewskie | 1 | 1 |
| 85 | Wielkopolskie | Dominickie | 1 | 1 |
| 86 | Wielkopolskie | Durowskie | 2 | 2 |
| 87 | Wielkopolskie | Grylewskie | 2 | 2 |
| 88 | Wielkopolskie | Kaliszańskie | 1 | 1 |
| 89 | Wielkopolskie | Kobyleckie | 2 | 2 |
| 90 | Wielkopolskie | Kosewskie | 1 | 1 |
| 91 | Wielkopolskie | Kownackie | 1 | 1 |
| 92 | Wielkopolskie | Krępsko Długie | 2 | 1 |
| 93 | Wielkopolskie | Kuźnickie | 2 | 1 |
| 94 | Wielkopolskie | Lednica | 1 | 2 |
| 95 | Wielkopolskie | Mąkolno | 2 | 1 |
| 96 | Wielkopolskie | Niedzięgiel | 1 | 1 |
| 97 | Wielkopolskie | Powidzkie | 1 | 1 |
| 98 | Wielkopolskie | Przedecz | 2 | 2 |
| 99 | Wielkopolskie | Rgielskie | 1 | 1 |
| 100 | Wielkopolskie | Śremskie | 2 | 1 |
| 101 | Wielkopolskie | Wierzbiczańskie | 2 | 1 |
| 102 | Wielkopolskie | Wilczyńskie | 1 | 1 |
| 103 | Wielkopolskie | Włókna | 1 | 1 |
| 104 | Zachodniopomorskie | Bierzwnik | 1 | 1 |
| 105 | Zachodniopomorskie | Brody | 2 | 2 |
| 106 | Zachodniopomorskie | Jeleńskie | 1 | 1 |
| 107 | Zachodniopomorskie | Lubie | 2 | 1 |
| 108 | Zachodniopomorskie | Morzycko | 2 | 1 |
| 109 | Zachodniopomorskie | Pełcz | 2 | 2 |
| 110 | Zachodniopomorskie | Strzeszyno | 1 | 2 |
| 111 | Zachodniopomorskie | Śmiadowo | 2 | 2 |
| 112 | Zachodniopomorskie | Trzesiecko | 2 | 2 |
| 113 | Zachodniopomorskie | Zdbiczno | 2 | 2 |
| 114 | Zachodniopomorskie | Żerdno | 2 | 1 |


