Many people go on vacation to the Mediterranean Sea due to certain weather and higher water temperature than in the Baltic Sea. However, lovers of relaxing on the beach should also consider a trip to Polish lakes. The difference in water temperature between the sea and the inland reservoir is significant. The warmest lakes in Poland are located at a distance from the Baltic Sea, which protects them from the cold wind and the influence of this large water reservoir.
Below is a list made by the Institute of Meteorology and Water Management. The water temperature in selected lakes was examined at the end of June. The average temperature was almost 24.5 ° C. For comparison, the water in the Baltic Sea fluctuated around 20 ° C, exceeding it only in the bays. The highest temperature was recorded in the lakes in Podlasie. In Lake Rospuda Filipowska it exceeded 27 ° C, so it did not differ from the water temperature in the Mediterranean Sea.
Lp. | Lokalizacja | Nazwa stacji | Województwo | Temperatura wody [°C] |
1. | Jez. Gardno | GARDNA WIELKA | pomorskie | 23,4 |
2. | Jez. Jamno | UNIEŚCIE | zachodniopomorskie | 25,2 |
3. | Jez. Łebsko | IZBICA | pomorskie | 23,2 |
4. | Jez. Komorze | SIKORY | zachodniopomorskie | 24,9 |
5. | Jez. Drawsko | CZAPLINEK | zachodniopomorskie | 21,1 |
6. | Jez. Lubie | LUBIESZEWO | zachodniopomorskie | 23,6 |
7. | Jez. Ińsko | IŃSKO | zachodniopomorskie | 23,8 |
8. | Jez. Ostrowite | WYSPA POKRZYWKA | zachodniopomorskie | 24,9 |
9. | Jez. Sławianowskie | BUNTOWO | wielkopolskie | 25,9 |
10. | Jez. Bytyń Wielki | NAKIELNO | zachodniopomorskie | 24,8 |
11. | Jez. Jasień | JASIEŃ | pomorskie | 24,6 |
12. | Jez. Raduńskie Górne | BORUCINO | pomorskie | 23,8 |
13. | Jez. Wdzydze | JEZIORNA | pomorskie | 21,9 |
14. | Jez. Charzykowskie | CHARZYKOWY | pomorskie | 22,1 |
15. | Jez. Sępoleńskie | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | kujawsko-pomorskie | 24,2 |
16. | Jez. Morzycko | PRZYJEZIERZE | zachodniopomorskie | 24,7 |
17. | Jez. Niesłysz | PRZEŁAZY | lubuskie | 25,8 |
18. | Jez. Sławskie | RADZYŃ | lubuskie | 24,8 |
19. | Jez. Gopło | KRUSZWICA | kujawsko-pomorskie | brak danych |
20. | Jez. Powidzkie | POWIDZ | wielkopolskie | 24,7 |
21. | Jez. Jeziorak | IŁAWA | warmińsko-mazurskie | 26,5 |
22. | Jez. Bachotek | BACHOTEK | kujawsko-pomorskie | 25,6 |
23. | Jez. Dadaj | DADAJ | warmińsko-mazurskie | 23,8 |
24. | Jez. Dejguny | KRONOWO | warmińsko-mazurskie | 24,0 |
25. | Jez. Mamry | PRZYSTAŃ | warmińsko-mazurskie | 24,4 |
26. | Jez. Mikołajskie | MIKOŁAJKI | warmińsko-mazurskie | 24,0 |
27. | Jez. Śniardwy | GŁODOWO | warmińsko-mazurskie | 25,4 |
28. | Jez. Roś | MALDANIN | warmińsko-mazurskie | 23,3 |
29. | Jez. Nidzkie | RUCIANE-NIDA | warmińsko-mazurskie | 25,0 |
30. | Jez. Hańcza | WRÓBEL | podlaskie | 23,3 |
31. | Jez. Rospuda Filipowska | WÓLKA | podlaskie | 27,6 |
32. | Jez. Wigry | WIGRY | podlaskie | 25,8 |
33. | Jez. Białe Augustowskie | PRZEWIĘŹ | podlaskie | 24,5 |
34. | Jez. Studzieniczne | PRZEWIĘŹ | podlaskie | 25,7 |
35. | Jez. Litygajno | BORKI | warmińsko-mazurskie | 25,4 |
36. | Jez. Ełckie | EŁK | warmińsko-mazurskie | 26,3 |
37. | Jez. Selmęt Wielki | SORDACHY | warmińsko-mazurskie | 24,8 |
38. | Jez. Rajgrodzkie | RAJGRÓD | podlaskie | 23,2 |
39. | Morskie Oko | MORSKIE OKO | małopolskie | brak danych |
40. | Zalew Szczeciński | TRZEBIEŻ | zachodniopomorskie | 25,0 |
41. | Zalew Wiślany | NOWA PASŁĘKA | warmińsko-mazurskie | brak danych |
42. | Zalew Wiślany | TOLKMICKO | warmińsko-mazurskie | 23,2 |
43. | Bałtyk | ŚWINOUJŚCIE | zachodniopomorskie | 19,8 |
44. | Bałtyk | MIĘDZYZDROJE | zachodniopomorskie | 21,4 |
45. | Bałtyk | KOŁOBRZEG | zachodniopomorskie | 19,9 |
46. | Bałtyk | USTKA | pomorskie | 16,7 |
47. | Bałtyk | WŁADYSŁAWOWO | pomorskie | 19,8 |
48. | Bałtyk | HEL | pomorskie | 22,4 |
49. | Bałtyk | PUCK | pomorskie | 24,7 |
50. | Bałtyk | GDYNIA | pomorskie | brak danych |
Compared to the sea, lakes will always be warmer. The difference will be large and depends on the location of the lake and the weather. However, lovers of relaxing in warm water can easily look for a good place for themselves in Poland. IMWM publishes daily temperature measurement results on its website, so you can always have up-to-date information. Of the many warm lakes, the shallowest reservoirs have the highest temperature. Unfortunately, lakes with an average depth of 3-4 meters will not have crystal clear water. Among deep lakes, it is worth choosing those with little water movement. Preferably one where it is forbidden to swim with the engine. The warm water flows upwards and you can easily see the difference in temperature on the surface and at a depth of, for example, two meters. The undisturbed water on top will be warmer.